交叉滾子軸承型號表
軸承型號Designations | 外 形 尺 寸 Boundary dimensions | 安 裝 孔 尺 寸 Bolt hole diameter | 結 構 尺 寸 Structure dimensions | 齒 輪 參 數 Gear parameters | 額定負荷 Basic load ratings | 質量 Mass | ||||||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 104 N | kg | ||||||||||||
110·25·500·** | 111·25·500·** | 113·25·500·** | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 499 | 501 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 60 | 0.5 | 104 | 80 |
112·25·500·** | 114·25·500·** | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 499 | 501 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 6 | 630 | 120 | 360 | 62 | 60 | 0.5 | 104 | 80 | |
110·25·560·** | 111·25·560·** | 113·25·560·** | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 558.5 | 561.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 60 | 0.5 | 116 | 90 |
112·25·560·** | 114·25·560·** | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 558.5 | 561.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 6 | 690 | 112 | 426 | 112 | 60 | 0.5 | 116 | 90 | |
110·25·630·** | 111·25·630·** | 113·25·630·** | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 628.5 | 631.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 60 | 0.5 | 130 | 100 |
112·25·630·** | 114·25·630·** | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 628.5 | 631.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 60 | 0.5 | 130 | 100 | |
110·25·710·** | 111·25·710·** | 113·25·710·** | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 708.5 | 711.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 6 | 852 | 139 | 570 | 96 | 60 | 0.5 | 149 | 110 |
112·25·710·** | 114·25·710·** | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 708.5 | 711.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 8 | 856 | 104 | 568 | 72 | 60 | 0.5 | 149 | 110 | |
110·28·800·** | 111·28·800·** | 113·28·800·** | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 798.5 | 801.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 8 | 968 | 118 | 632 | 80 | 65 | 0.5 | 185 | 170 |
112·28·800·** | 114·28·800·** | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 798.5 | 801.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 10 | 970 | 94 | 630 | 64 | 65 | 0.5 | 185 | 170 | |
110·28·900·** | 111·28·900·** | 113·28·900·** | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898.5 | 901.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 8 | 1064 | 130 | 736 | 93 | 65 | 0.5 | 209 | 190 |
112·28·900·** | 114·28·900·** | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898.5 | 901.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 10 | 1070 | 104 | 730 | 74 | 65 | 0.5 | 209 | 190 | |
110·28·1000·** | 111·28·1000·** | 113·28·1000·** | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 998.5 | 1001.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 10 | 1190 | 116 | 820 | 83 | 65 | 0.5 | 233 | 210 |
112·28·1000·** | 114·28·1000·** | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 998.5 | 1001.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 12 | 1188 | 96 | 816 | 69 | 65 | 0.5 | 233 | 210 | |
110·28·1120·** | 111·28·1120·** | 113·28·1120·** | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 10 | 1300 | 127 | 940 | 95 | 65 | 0.5 | 262 | 230 |
112·28·1120·** | 114·28·1120·** | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 12 | 1308 | 106 | 936 | 79 | 65 | 0.5 | 262 | 230 | |
110·32·1250·** | 111·32·1250·** | 113·32·1250·** | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 12 | 1452 | 118 | 1044 | 88 | 75 | 0.5 | 321 | 350 |
112·32·1250·** | 114·32·1250·** | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 14 | 1456 | 101 | 1036 | 75 | 75 | 0.5 | 321 | 350 | |
110·32·1400·** | 111·32·1400·** | 113·32·1400·** | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 12 | 1608 | 131 | 1188 | 100 | 75 | 0.5 | 358 | 400 |
112·32·1400·** | 114·32·1400·** | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 14 | 1610 | 112 | 1190 | 86 | 75 | 0.5 | 358 | 400 | |
110·32·1600·** | 111·32·1600·** | 113·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 14 | 1820 | 127 | 1386 | 100 | 75 | 0.5 | 412 | 440 |
112·32·1600·** | 114·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 16 | 1824 | 111 | 1376 | 87 | 75 | 0.5 | 412 | 440 | |
110·32·1800·** | 111·32·1800·** | 113·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 14 | 2016 | 141 | 1568 | 113 | 75 | 0.5 | 460 | 500 |
112·32·1800·** | 114·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 16 | 2016 | 123 | 1568 | 99 | 75 | 0.5 | 460 | 500 | |
113·45·1830·11 | 2002 | 1665 | 156 | 1940 | 1720 | 54 | 30 | 1827 | 1833 | 128 | 28 | 6 | M10×1 | 12 | -- | -- | 1610 | 135 | 100 | 0.5 | 571 | 912 |
選型與設計
我們可以根據您的具體要求提供的軸承選型與設計
實時跟進
從原材料采購到成品交付,嚴格執行質量控制絳�,及時反饋生產進度
種類齊全
各種各樣的軸承,包括大型、特大型轉盤軸承,精密交叉滾子軸承,薄壁軸承,精密角接觸球軸承,陶瓷球軸承,鋼絲滾道軸承,關節軸承等,精度等級齊全
產品優點
在跟客戶的良好溝通基礎上開發產品,采用合理的生產工藝,在降低成本的同時保證質量
Copyright © 2019. 洛陽嘉宇科貿有限公司 豫ICP備19034235號-1